一、產品用途
本產品適用于交流額定電壓10kV及以下輸配電線路中,用于架空輸電線路輸送電能。
二、執(zhí)行標準
本產品執(zhí)行GB/T 14049-2008、Q/0900 TKD001-2022、Q/0900 TKD009-2017。
三、使用特性
1、交聯聚乙烯絕緣架空電纜正常運行時導體允許的長期最高溫度為90℃,短路時(最長持續(xù)時間不超過5s),電纜導體允許的最高溫度為250℃;
2、電纜允許最低敷設溫度不低于-20℃;
3、架空絕緣電纜彎曲要求:
1)單芯電纜最小彎曲半徑20(D+d)±5%;
2)多芯電纜最小彎曲半徑15(D+d)±5%。
注:D為電纜實際外徑,d為電纜導體實際外徑
四、產品型號規(guī)格
1、產品型號
型號 | 名稱 |
JKYJ | 銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKTRYJ | 軟銅芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLYJ | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLHYJ | 鋁合金芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLGYJ | 鋼芯鋁絞線芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜 |
JKLYJ/Q | 鋁芯輕型交聯聚乙烯薄絕緣架空電纜 |
JKLHYJ/Q | 鋁合金芯輕型交聯聚乙烯薄絕緣架空電纜 |
2、產品規(guī)格
型號 | 芯數 | 標稱截面/mm2 |
JKYJ、JKLYJ、JKTRYJ、JKLHYJ | 1 | 10~400 |
3 | 25~400 | |
JKLYJ/Q、JKLHYJ/Q | 1 | 10~400 |
JKLGYJ | 1 | 50/8~240/30 |
五、產品性能指標
1、導體直流電阻
標稱截面/ | 20℃時導體最大電阻/(Ω/km) | |||
銅 | 軟銅 | 鋁 | 鋁合金 | |
25 | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 |
35 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 1.007 |
50 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 |
70 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 |
95 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 |
120 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 |
150 | 0.128 | / | 0.206 | 0.239 |
185 | 0.1021 | / | 0.164 | 0.190 |
240 | 0.0777 | / | 0.125 | 0.145 |
300 | 0.0619 | / | 0.100 | 0.116 |
400 | 0.0484 | / | 0.0778 | 0.0904 |
2、電纜拉斷力
標稱截面 mm2 | 單芯電纜拉斷力/N | ||
硬銅 | 鋁 | 鋁合金 | |
10 | 3471 | 1650 | 2514 |
16 | 5486 | 2517 | 4022 |
25 | 8465 | 3762 | 6284 |
35 | 11731 | 5177 | 8800 |
50 | 16502 | 7011 | 12569 |
70 | 23461 | 10354 | 17596 |
95 | 31759 | 13727 | 23880 |
120 | 39911 | 17339 | 30164 |
150 | 49505 | 21033 | 37706 |
185 | 61846 | 26732 | 46503 |
240 | 79823 | 34679 | 60329 |
300 | 99788 | 43349 | 75411 |
400 | 133040 | 55707 | 100548 |
3、交流電壓試驗
額定電壓U/kV | 10 | |
普通絕緣結構 | 輕型薄絕緣結構 | |
試驗電壓/kV | 18 | 12 |
持續(xù)時間/min | 1 | |
性能要求 | 不擊穿 |
Copyright?山東泰開電纜有限公司 . Design by 星際DMT 魯ICP備16042957號-1 魯公網安備 37099202000297號